Стекловолокно CERATERM BLANKET

Физико-химические показатели
Наименование показателя |
Значение показателя для марок |
|
Ceraterm Blanket (1260) |
Ceraterm Blanket (1425) |
|
Химический состав, %, Al2O3 SiO2 ZrO2 |
44 55,5 - |
35 50 15 |
Классификационная температура, °С, не выше |
1260 |
1425 |
Предел прочности при растяжении, кПа, от номинальной плотности 64 кг/м3 96 кг/м3 128 кг/м3 160 кг/м3 |
25 45 60 75 |
25 45 60 75 |
Массовая доля неволокнистых включений размером 45 мкм и более, % |
40 |
42 |
Остаточное изменение размеров при нагреве 24 ч, при температуре, °C % |
1260 минус 3,5 |
1400 минус 2,2 |
Коэффициент теплоёмкости при 1090 °С, кДж/кг⋅К |
1,13 |
1,13 |
Средний диаметр волокна, микрон |
2-4 |
2-4 |
Расслоение |
не допускается |
не допускается |
Цвет |
белый |
белый |
Нормативная документация: СТО 05802307-1-012-2022
Коэффициент теплопроводности при средней температуреТемпература, °С | 64 кг/м3 | 96 кг/м3 | 128 кг/м3 | 160 кг/м3 | |
200 | Вт/(м·К) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
400 | Вт/(м·К) | 0,090 | 0,080 | 0,070 | 0,080 |
600 | Вт/(м·К) | 0,160 | 0,140 | 0,120 | 0,110 |
800 | Вт/(м·К) | 0,240 | 0,200 | 0,180 | 0,170 |
1000 | Вт/(м·К) | 0,380 | 0,300 | 0,270 | 0,290 |
Размеры рулонов и предельное отклонение по ним
Номинальная плотность, кг/м3 |
Длина, мм | Ширина, мм |
Номинальная толщина, мм |
Спецификация толщины | Допуск, мм | Разнотолщинность, мм | ||
min | max | min | max | |||||
96 | 18500 | 610 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 |
128 | 18500 | 610 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 |
160 | 18500 | 610 | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 |
64 | 14640 | 610 | 13 | 13 | 17 | 0 | 4 | 3 |
96 | 14640 | 610 | 13 | 12 | 16 | минус 1 | 3 | 3 |
128 | 14640 | 610 | 13 | 12 | 16 | минус 1 | 3 | 3 |
160 | 14640 | 610 | 13 | 12 | 16 | минус 1 | 3 | 3 |
64 | 9760 | 610 | 19 | 19 | 25 | 0 | 6 | 3 |
96 | 9760 | 610 | 19 | 17 | 25 | минус 2 | 6 | 3 |
128 | 9760 | 610 | 19 | 17 | 23 | минус 2 | 4 | 3 |
160 | 9760 | 610 | 19 | 17 | 23 | минус 2 | 4 | 3 |
64 | 7320 | 610 | 25 | 25 | 32 | 0 | 7 | 3 |
96 | 7320 | 610 | 25 | 23 | 30 | минус 2 | 5 | 3 |
128 | 7320 | 610 | 25 | 23 | 30 | минус 2 | 5 | 3 |
160 | 7320 | 610 | 25 | 23 | 30 | минус 2 | 5 | 3 |
64 | 4880 | 610 | 38 | 38 | 45 | 0 | 7 | 4 |
96 | 4880 | 610 | 38 | 35 | 44 | минус 3 | 6 | 4 |
128 | 4880 | 610 | 38 | 35 | 44 | минус 3 | 6 | 4 |
160 | 4880 | 610 | 38 | 35 | 44 | минус 3 | 6 | 4 |
64 | 3660 | 610 | 50 | 50 | 60 | 0 | 10 | 5 |
96 | 3660 | 610 | 50 | 47 | 56 | минус 3 | 6 | 5 |
128 | 3660 | 610 | 50 | 47 | 56 | минус 3 | 6 | 5 |
160 | 3660 | 610 | 50 | 47 | 56 | минус 3 | 6 | 5 |
Консультация специалистов
Оформление заказа
Для оформления заказа на поставку продукции вам необходимо
-
На фирменном бланке вашего предприятия оформить заявку, которая должна включать в себя:
- наименование запрашиваемой продукции (либо технические характеристики),
- необходимое количество,
- предполагаемый срок поставки,
- контактные данные.
- При заказе нестандартных изделий (по чертежам) необходимо приложить чертежи запрашиваемой продукции и указать допуска по размерам.
-
Сформированную заявку и чертежи можно направить:
- на электронную почту: tdom@slsoz.ru
- на факс: (34373) 64 3 42; 64 4 63; 3 25 50
- или воспользоваться формой обратной связи справа